<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stealth Settings &#187; Microsoft Office</title>
	<atom:link href="http://www.stealthsettings.com/tutoriale-download/microsoft-office-settings-hacks-tutorials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stealthsettings.com</link>
	<description>PROGRAME, TUTORIALE, NOUTATI IT SI DOWNLOAD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum putem sterge un cod de licenta MS Office din registri Windows</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-putem-sterge-un-cod-de-licenta-ms-office-din-registri-windows.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-putem-sterge-un-cod-de-licenta-ms-office-din-registri-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tweaks & Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Delete Office XP product key]]></category>
		<category><![CDATA[Download Office License Remover]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Office 2010 product key]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Office License from registry]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Office suite license]]></category>
		<category><![CDATA[Sterge licenta MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[In cazul in care ati experimentat erori de licenta la suita Microsoft Office si a trebuit sa stergeti codul de validare al acesteia din registrii de sistem pentru a putea introduce un nou cod, stiti cat de dificil este sa identificati registrii corecti sau cat de riscant este sa faceti modificari in fisierele de sistem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-putem-sterge-un-cod-de-licenta-ms-office-din-registri-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarca gratuit Microsoft Office 2010 Starter</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/descarca-gratuit-microsoft-office-2010-starter.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/descarca-gratuit-microsoft-office-2010-starter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stealth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Creaza versiune portabila Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Descarca gratuit suita Office]]></category>
		<category><![CDATA[Download Free Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Foloseste gratuit Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010 Starter edition]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010 gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Suita Office 2010 Starter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/descarca-gratuit-microsoft-office-2010-starter.html</guid>
		<description><![CDATA[Foarte multi utilizatori Windows folosesc Microsoft Office doar pentru a putea edita sau citi fisiere Word si Excel. Daca va numarati printre acestia, atunci ar trebui sa stiti ca Microsoft ofera, pe langa suitele Home, Student, Business si Professional, si suita Starter, complet gratuita. Microsoft Office 2010 Starter este suita basica, pusa la dispozitie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/descarca-gratuit-microsoft-office-2010-starter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se seteaza Signature in Microsoft Outlook 2010</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-se-seteaza-signature-in-microsoft-outlook-2010.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-se-seteaza-signature-in-microsoft-outlook-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Mail signature]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook 2010]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010 tips]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Settings]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Signatures]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook tips]]></category>
		<category><![CDATA[Signature and Stationery]]></category>
		<category><![CDATA[Signature in mail]]></category>
		<category><![CDATA[Signature Settings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/cum-se-seteaza-signature-in-microsoft-outlook-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[La serviciu, majoritatea angajatilor folosesc ca mijloc de comunicare cu partenerii si/sau colegii de departament, posta electronica (E-mail). La fiecare mesaj trimis de pe mail-ul de servici trebuie sa mentionam in incheierea acestuia cine suntem ce functie avem si un telefon de contact. Pentru aceasta putem defini in setarile Microsoft Outlook 2010 un formular Signature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-se-seteaza-signature-in-microsoft-outlook-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum realizam un grafic pe baza unui tabel in Excel 2010</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-un-grafic-pe-baza-unui-tabel-in-excel-2010.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-un-grafic-pe-baza-unui-tabel-in-excel-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[3D Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Charts in Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Charts Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Data Table]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Cells Format]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Presentation in Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Grafic]]></category>
		<category><![CDATA[grafic de prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic in Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Insert Charts]]></category>
		<category><![CDATA[lines and columns in Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Make Charts in Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Number Format]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010 tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[table in Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-un-grafic-pe-baza-unui-tabel-in-excel-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Multi dintre noi au avut macar odata ocazia sa vada un grafic de prezentare in diverse domenii: evolutia cursului valutar, rezultate alegeri, statistici, etc. Cel mai popular program pentru realizarea graficelor este Microsoft Office Excel. Acesta valorile unui calcul tabelar intr-un grafic in functie de liniile si coloanele pentru care se face raportarea. In cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-un-grafic-pe-baza-unui-tabel-in-excel-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum redactam o scrisoare de intentie</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-redactam-o-scrisoare-de-intentie.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-redactam-o-scrisoare-de-intentie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Word]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[angajator]]></category>
		<category><![CDATA[atuuri angajat]]></category>
		<category><![CDATA[calitati angajat]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[cerere de angajare]]></category>
		<category><![CDATA[furmula de salut]]></category>
		<category><![CDATA[Intention letter]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[letter for employer]]></category>
		<category><![CDATA[letter for interview]]></category>
		<category><![CDATA[post vacant]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare angajare]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare de intentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/cum-redactam-o-scrisoare-de-intentie.html</guid>
		<description><![CDATA[Scrisoarea de intentie este de cele mai multe ori, atasata unui CV, motivand trimiterea acestuia si furnizand informatii suplimentare cu privire la calitatile candidatului. Incercati sa fi politicos si diplomat incepand cu formula de salut si sa va adresati unei persoane anume interesandu-va in prealabil despre cine se ocupa de angajare si functia in cadrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-redactam-o-scrisoare-de-intentie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se realizeaza un CV de succes</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-se-realizeaza-un-cv-de-succes.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-se-realizeaza-un-cv-de-succes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Word]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[angajator]]></category>
		<category><![CDATA[c.v.]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Ce este un CV]]></category>
		<category><![CDATA[compunere CV]]></category>
		<category><![CDATA[Cum sa facu un CV]]></category>
		<category><![CDATA[cum se realizeaza un CV]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[date de contact]]></category>
		<category><![CDATA[experienta profesionala]]></category>
		<category><![CDATA[interviu]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[scopul unui CV]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare de intentie]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de CV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/cum-se-realizeaza-un-cv-de-succes.html</guid>
		<description><![CDATA[Curriculum vitae cunoscut mai mult in varianta prescurtata, CV, este un scurt rezumat al aptitudinilor, educatiei si experientei profesionale precum si a realizarilor profesionale ale unui candidat, conceput pentru a atrage atentia unui angajator. CV-ul este un instrument de marketing prin care un candidat isi poate asigura un loc si etapa urmatoare, interviul. In majoritatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-se-realizeaza-un-cv-de-succes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum realizam efecte animate intr-un slide in PowerPoint</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-efecte-animate-intr-un-slide-in-powerpoint.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-efecte-animate-intr-un-slide-in-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Animation Schemes in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Color Schemes]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Animation in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design Templates in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Design]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Text Efects in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Text Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale Office 2003 - Word, Excel, PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Nu de putine ori am avut posibilitatea de a participa la o prezentare de produse si servicii in care trainer-ul folosea pentru transmiterea informatiilor prezentari in PowerPoint. Va prezentam in randurile urmatoare principalii pasi necesari pentru o prezentare eleganta in PowerPoint. Pentru a creea o prezentare avem nevoie in primul rand de continut pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-efecte-animate-intr-un-slide-in-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indentarea si spatierea unui text in Word</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/indentarea-si-spatierea-unui-text-in-word.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/indentarea-si-spatierea-unui-text-in-word.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Office Word]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 Lines]]></category>
		<category><![CDATA[After Paragraph]]></category>
		<category><![CDATA[At Least Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Before Paragraph]]></category>
		<category><![CDATA[Decrease Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Double Line Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Exactly Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[First Line Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Hanging Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Increase Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Indent]]></category>
		<category><![CDATA[Indent Markz]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation]]></category>
		<category><![CDATA[Indentation in Word]]></category>
		<category><![CDATA[Indenting paragraph in Word]]></category>
		<category><![CDATA[Indents and Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Line Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word Office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[paragraf]]></category>
		<category><![CDATA[paragraph]]></category>
		<category><![CDATA[Paragraph in Word]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Text Spacing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale Office 2003 - Word, Excel, PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word Rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/indentarea-si-spatierea-unui-text-in-word.html</guid>
		<description><![CDATA[Indentarea unui text sau paragraf Una din modalitatile de evidentiere a unui text sau paragraf este indentarea, adica plasarea sa, in totalitate sau in parte, mai spre interior, la o anumita distanta fata de margini. &#160; Indentarea paragrafului curent (implicit) sau a paragrafelor selectate se poate realiza: cu butoanele de indentare Decrease Indent si Increase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/indentarea-si-spatierea-unui-text-in-word.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea formulelor in celulele Excel</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/utilizarea-formulelor-in-celulele-excel.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/utilizarea-formulelor-in-celulele-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Copy and Paste Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Edit Excel Office]]></category>
		<category><![CDATA[Edit Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Formulas]]></category>
		<category><![CDATA[excel functions]]></category>
		<category><![CDATA[excel tips]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Formule Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Office Excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[View Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Window Option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/utilizarea-formulelor-in-celulele-excel.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office&#160;Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a indica programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regula, din adrese de celule, valori si operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate toate regulile algebrice: prioritatea operatiilor de inmultire si impartire, a parantezelor etc. Toate formulele se introduc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/utilizarea-formulelor-in-celulele-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum realizam o prezentare in PowerPoint folosind Template-uri</title>
		<link>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-o-prezentare-in-powerpoint-folosind-template-uri.html</link>
		<comments>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-o-prezentare-in-powerpoint-folosind-template-uri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Noteworthy]]></category>
		<category><![CDATA[Office PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Blanck Presentation in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Color Schemes in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Make PowerPoint Slides]]></category>
		<category><![CDATA[ntroducing PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Page Setup PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint 2003]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Page Setup]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Panel]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Settings]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Slide]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint SlideShow]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Template]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Templates]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Tips]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentare in PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show]]></category>
		<category><![CDATA[Slides Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Template PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale Office 2003 - Word, Excel, PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-o-prezentare-in-powerpoint-folosind-template-uri.html</guid>
		<description><![CDATA[Daca stii exact ce doresti sa spui in cadrul prezentarii in loc sa apelezi la rutina AutoContent Wizard poti apela la Template-urile care stabilesc aspectul diapozitivelor (Slide). Un Template sau şablon este un set de formatari predefinite puse la dispozitie de aplicatia PowerPoint&#160;, care incorporeaza diferite combinatii grafice, tipografice si de efecte speciale. In fereastra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthsettings.com/cum-realizam-o-prezentare-in-powerpoint-folosind-template-uri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.stealthsettings.com @ 2012-02-14 17:58:55 -->
